Einsatzstatistik 2026
| Anzahl | Datum | Kennung | Bemerkung | Ort | Eingesetzte Kräfte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.26 | Brand | Laubenbrand | Jeßnitz | LF 20, MTF |
| 2 | 28.04.26 | Brand | Ödlandbrand | Jeßnitz | LF 20 |
| 3 | 02.06.26 | Brand | B2 - Gebäude 1.-2.OG | Jeßnitz | LF 20 |
| 4 | 02.06.26 | Brand | B2 - elektr. Anlage | Raguhn | LF 20, MTF |
| 5 | 09.06.26 | Brand |
B2 - Gebäude 1.-2.OG |
Jeßnitz | LF 20 |