Wehrleiter: | Peter Sommerlatte |
Stellv. Wehrleiter: | Nicole Nachtwey |
Toni Roßberg |
|
Jugendwart: | Karsten Kohout |
Stellv.Jugendwart: | Ute Kohout |
34 | Aktive Kameraden/-innen |
28 | Jugendliche und Kinder |
26 | Alters- und Ehrenabteilung |
2 | Verbandsführer |
1 | Zugführer |
4 | Gruppenführer |
1 | HLF 20/16 | 1:8 Renault | EZ 01.03.92 |
1 | Anhänger | TSA/TH | Bj: 1978 |
1 | MTF | 1:8 VW | Neubeschaffung 28.05.21 |
1 | Schlauchboot | 2:1 | Gesponsort |
1 | Einsatzkrad | Katschutz LK |
20 | aktive Atemschutzgeräteträger |
10 | GSG /1 |
6 | GSG /2 |
6 | Strahlenschutz |
5 | ABC abgeschlossen |
18 |
Maschinisten |
29 | TH 1 |
5 | TH 2 |
27 | Kettensägenführer |
16 | Brandhaus IBK |
20 | Bahn 1 |
3 | Feldköche |
4 | Gerätewarte |
8 |
MA- Fahrsicherheitstraining |
4 |
Sanitäter |
OFW Retzau - Stand 11/2023
bei ca. 350 Einwohnern im OT Retzau